烏蘇市人民醫(yī)院關(guān)于其它的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):*** )采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:烏蘇市人民醫(yī)院關(guān)于其它的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):***
項(xiàng)目聯(lián)系人:***
項(xiàng)目聯(lián)系電話:***
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:654202
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)烏蘇市
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:烏蘇市人民醫(yī)院
采購(gòu)單位地址:烏蘇市和田河路094號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:***:***
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:458356586
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:G***
三、成交信息
成交日期:20***年6月27日
總成交金額(元):*** (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 烏蘇市順通五金建材機(jī)電商行 | 新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)烏蘇市養(yǎng)路段大門左側(cè) | *** |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 窗戶支架 | 無品牌 | 14-*** | 20 | *** | *** | |
2 | 電池 | 無品牌 | ***-*** | 2 | *** | *** | |
3 | 三角帶 | 無品牌 | 15-*** | *** | *** | *** | |
4 | 警視線 | 無品牌 | 100-*** | 10 | *** | *** | |
5 | 充電器 | 無品牌 | ***-*** | 1 | *** | *** | |
6 | 墊子 | 無品牌 | ***-*** | 2 | *** | *** | |
7 | 截止閥 | 無品牌 | ***-*** | 4 | 1*** | *** | |
8 | 截止閥 | 無品牌 | ***-*** | 4 | *** | *** | |
9 | 截止閥 | 無品牌 | 40-*** | 4 | 6*** | *** | |
10 | 截止閥 | 無品牌 | 32-56*** | 4 | 4*** | *** | |
*** | 井蓋 | 無品牌 | ***-*** | 5 | 7*** | *** | |
*** | 污水泵 | 無品牌 | 45-*** | 2 | *** | *** | |
*** | 蹲便器 | 無品牌 | 10-*** | 1 | *** | *** | |
14 | 潔具 | 無品牌 | ***-*** | 10 | *** | *** | |
15 | 氣泵管子 | 無品牌 | 8-*** | 20 | *** | *** | |
16 | 羊角錘 | 無品牌 | 6-***786 | 1 | *** | *** | |
*** | 噴頭 | 無品牌 | ***-*** | 20 | *** | *** | |
*** | 地線槽 | 無品牌 | 35-*** | 4 | *** | *** | |
*** | 角碼 | 無品牌 | ***-9***5 | 20 | *** | *** | |
20 | 開孔器 | 無品牌 | ***-5***7 | *** | *** | 1*** | |
*** | 電子秤 | 無品牌 | ***-*** | 1 | *** | *** | |
*** | 電纜線 | 無品牌 | ***-*** | *** | 6*** | ***4*** | |
*** | 燈條 | 無品牌 | ***-*** | 10 | 2*** | *** | |
*** | 行程開關(guān) | 無品牌 | ***7-*** | 1 | 6*** | 6*** | |
25 | 燈芯 | 無品牌 | ***-*** | 20 | *** | 5*** | |
*** | 空開箱 | 無品牌 | 4-67*** | 1 | *** | *** | |
27 | 內(nèi)絲直接 | 無品牌 | 15-*** | *** | *** | 2*** | |
*** | 呼叫器分機(jī) | 無品牌 | ***-*** | 100 | *** | *** | |
29 | 鉆頭 | 無品牌 | 8-******1 | 1 | *** | *** | |
*** | 開關(guān) | 無品牌 | 86-*** | 2 | *** | *** | |
*** | 卡子 | 無品牌 | ***0-*** | 20 | *** | *** | |
32 | 馬桶蓋 | 無品牌 | ***-***32 | *** | 5*** | 6*** | |
*** | 壓力表 | 無品牌 | 10-*** | 1 | *** | *** | |
*** | 燈架 | 無品牌 | ***-*** | 2 | 5*** | 1*** | |
35 | 生料帶 | 無品牌 | ***-*** | 10 | *** | *** | |
*** | 雙面膠 | 無品牌 | ***-6*** | 20 | *** | *** | |
*** | 銅芯線 | 無品牌 | 4-*** | 2 | *** | *** | |
*** | 五孔插座 | 無品牌 | ***59-*** | *** | *** | *** | |
*** | 清揚(yáng) 扣線槽 | 清揚(yáng)/CLEAR | 4***7-*** | 20 | *** | *** | |
40 | 清揚(yáng) 法蘭閘閥 | 清揚(yáng)/CLEAR | 35***-56 | 1 | 2*** | 2*** | |
*** | 清揚(yáng) 拉手 | 清揚(yáng)/CLEAR | 55***3-*** | 20 | *** | *** | |
42 | 清揚(yáng) 輪子 | 清揚(yáng)/CLEAR | ***7-90 | 54 | 2*** | 1*** | |
43 | 無影燈泡 | 清揚(yáng)/CLEAR | ***9-*** | 5 | 5*** | 2*** | |
*** | 清揚(yáng) 抽屜鎖 | 清揚(yáng)/CLEAR | 5******=458 | 10 | *** | *** | |
45 | 清揚(yáng) LED燈管 | 清揚(yáng)/CLEAR | ***87-90 | 25 | 2*** | ****** | |
*** | 防火門鎖 | 無品牌 | ***-*** | 2 | *** | *** | |
*** | 軟管 | 無品牌 | ***3***-90 | *** | *** | *** | |
*** | 25管子 | 無品牌 | ***-*** | 1 | *** | *** | |
*** | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | *** |
六、其他補(bǔ)充事宜:
注:文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除