婁底市第一人民醫(yī)院關(guān)于其它機(jī)電五金的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號:*** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:婁底市第一人民醫(yī)院關(guān)于其它機(jī)電五金的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號:***
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃丹青
項(xiàng)目聯(lián)系電話:***
采購計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:431399
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:婁底市本級
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: 婁底市第一人民醫(yī)院
采購單位地址: 婁底市婁星區(qū)碧溪路
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:***:***
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:582769484
采購單位預(yù)算編碼:***
三、成交信息
成交日期:2023年6月28日
總成交金額(元):*** (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 婁底市婁星區(qū)萬勝機(jī)電水暖經(jīng)營部 | 湖南省婁底市婁星南路776號 | *** |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 安克林 初效過濾器 | 安克林 | ********45 | 3 | *** | *** | |
2 | 哈瑞斯 粉粹機(jī) | 哈瑞斯 | ***g | 1 | *** | *** | |
3 | 歐力 防火防爆箱 | 歐力 | ***加侖 | 1 | *** | *** | |
4 | 康寶 其它機(jī)電五金 | 康寶/Canbo | XDR***L | 1 | *** | *** | |
5 | 得力 不銹鋼拉手 | 得力 | *** | *** | *** | *** | |
6 | 群升 防盜門鎖芯 | 群升 | 90mm | 10 | *** | *** | |
7 | 正泰 漏電空氣開關(guān) | 正泰 | 1P***A | 4 | *** | ****** | |
8 | 美的 電熱水器 | 美的 | 5L | 1 | *** | *** | |
9 | 插座板 | 正泰/CHIT | 16A | 20 | *** | 2*** | |
10 | 玻璃膠 | 大力士 | ***0ML | 3 | *** | *** | |
*** | 水氣分離器 | 無品牌 | 1/4 | 1 | *** | *** | |
*** | 不銹鋼鉸鏈 | KOB | 4寸 | 20 | *** | *** | |
13 | 小便器感應(yīng)開關(guān) | 安華 | DN15 | 6 | *** | *** | |
14 | 提籃 | 無品牌 | *******0 | 5 | *** | 1*** | |
15 | 高壓隔膜泵 | 無品牌 | DP-***W | 1 | *** | *** | |
16 | 抽屜鎖 | 威力 | 16 | *** | *** | *** | |
*** | 鎖舌 | 無品牌 | 鎖舌 | 40 | *** | *** | |
*** | 交流接觸器 | 正泰/CHIT | CJX2-***10 | 2 | *** | 7*** | |
*** | 美的 M1 -L***3B 微波爐 | 美的/Midea | M1 -L***3B | 1 | *** | *** | |
20 | 鋁合金紗窗把手鎖 | 堅(jiān)朗 | *** | 20 | *** | *** | |
*** | 執(zhí)門鎖芯 | 無品牌 | 鎖芯帶鑰匙 | *** | *** | *** | |
*** | 帶蓋小塑料桶 | 飛達(dá) | 小號 | *** | *** | 2*** | |
23 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | *** |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補(bǔ)充事宜:
注:文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除