一、項目編號:***
二、項目名稱:彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備采購(一期)
三、中標(biāo)(成交)信息
***中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
2 | 報價:***(元) | 江西柘林軒貿(mào)易有限公司 | 江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)江礦社區(qū)1號總部經(jīng)濟大樓303 |
3 | 報價:***(元) | 南寧冉升器械醫(yī)療配送有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)淡村路5-18號8層27號 |
4 | 報價:***(元) | 南寧市思密騰醫(yī)療器械有限公司 | 南寧市國凱大道***號聯(lián)訊 U谷B1棟310室 |
5 | 報價:***(元) | 廣州四季美邦醫(yī)療科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)市橋街大北路395號三層3***號 |
6 | 報價:***(元) | 南寧市意必固商貿(mào)有限公司 | 南寧市青秀區(qū)七星路***5號新民大廈A座A1505號房 |
7 | 報價:***(元) | 江西凱哲龍貿(mào)易有限公司 | 江西省吉安市級吉安縣工業(yè)園西區(qū)彩虹路(吉安宏興科技有限公司)4#廠房第四層C060室 |
10 | 報價:***(元) | 廣西南寧市增飛商貿(mào)有限公司 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)安園東路8號蘇盧村六組三產(chǎn)綜合樓2號優(yōu)悅酒店第四層422房 |
***廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
1 | 包1 | 有效供應(yīng)商不足三家 | |
8 | 包8 | 有效供應(yīng)商不足三家 | |
9 | 包9 | 有效供應(yīng)商不足三家 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 包2 | 全自動化學(xué)發(fā)光儀 | YHLO | 1臺 | *** | iFlash3000-G |
2 | 包2 | 血栓彈力圖儀 | 樂普西芬斯 | 1臺 | *** | CFMSLEPU-8880 |
3 | 包2 | 精子分析儀 | 北昂 | 1臺 | *** | BEION S4 |
4 | 包2 | 半自動輪轉(zhuǎn)式切片機 | Leica | 1臺 | *** | HistoCore MULTICUT |
5 | 包2 | 全自動母乳分析儀 | 愛嬰 | 1臺 | *** | MR-0701C |
6 | 包3 | 彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)1 | 百勝 | 1臺 | *** | X7 |
7 | 包3 | 彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)2 | 百勝 | 1臺 | *** | X8 Pro |
8 | 包3 | 超聲骨密度儀 | OsteoSys | 1臺 | ***4900 | SONOST-2000C |
9 | 包3 | B超機一臺 | 德潤特 | 1臺 | *** | DF37 |
10 | 包4 | 針刀鏡手術(shù)器械及配套設(shè)備 | 江西擇高 | 1臺 | *** | ZG-ZDJ*** |
*** | 包4 | 電子纖維支氣管鏡(視頻氣管插管鏡) | 珠海視新 | 1臺 | ***0000 | QG-3048 |
*** | 包4 | 電子陰道鏡 | 江蘇同人 | 1臺 | *** | TR6000G |
*** | 包4 | 視力篩查儀 | 偉倫醫(yī)療 | 1臺 | 2***700 | VS100 |
14 | 包5 | 肌電圖/誘發(fā)電位儀 | 海神 | 1臺 | *** | NDI-092 |
15 | 包5 | 數(shù)字化多功能腦電圖儀 | 誠諾 | 1臺 | *** | Nation -BTV |
16 | 包5 | 多參數(shù)監(jiān)護儀 | 邁瑞 | 2臺 | *** | BeneVision N150R |
*** | 包5 | 新生兒專用監(jiān)護儀 | 邁瑞 | 5臺 | *** | ePM10 Neo |
18 | 包5 | 心電監(jiān)護儀 | 邁瑞 | 6臺 | *** | ePM***M |
*** | 包5 | 結(jié)石紅外光譜自動分析系統(tǒng) | 藍莫德 | 1臺 | *** | LIIR-20 |
20 | 包6 | 嬰兒光療暖箱 | 力康華耀 | 3臺 | *** | 8502D |
*** | 包6 | 盆底肌電生物反饋訓(xùn)練系統(tǒng) | 杉山 | 1臺 | 20***00 | Alpha P2 |
22 | 包6 | 經(jīng)顱磁刺激儀 | 南京偉思 | 1臺 | *** | Magneuro60 |
*** | 包6 | 感覺統(tǒng)合訓(xùn)練系統(tǒng) | 北京旭日 | 1臺 | 2***020 | 無 |
*** | 包6 | 干擾電治療儀 | 雅思 | 1臺 | 1*** | YSGO2C-V |
25 | 包6 | 膀胱尿壓力測定及訓(xùn)練系統(tǒng) | 蘇云 | 1臺 | ***3300 | SY-PY*** |
*** | 包6 | 電動起立病床 | 人來康復(fù) | 3張 | *** | RLRF304 |
27 | 包6 | 步態(tài)助行訓(xùn)練系統(tǒng) | 江蘇天瑞 | 1臺 | *** | TR-Q4 |
*** | 包7 | 電子鼻咽喉內(nèi)窺鏡 | 明象 | 1臺 | *** | EF30、EF***、VS100 |
29 | 包10 | 彩色多普勒超聲診斷儀3 | 開立 | 1臺 | 160***0 | P60 |
30 | 包10 | 彩色多普勒超聲診斷儀4 | 開立 | 1臺 | 160***0 | S60 PRO |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
朱柱華(采購人代表)王家炎黃世勇李建梅(采購人代表)胡航梁美邱建宇
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
***代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):按固定金額收取采購代理費。
***代理服務(wù)收費金額(元):***9***7
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
包 2 代理服務(wù)費:***7***元;
包 3 代理服務(wù)費:***元;
包 4 代理服務(wù)費:186***元;
包 5 代理服務(wù)費:***809元;
包 6 代理服務(wù)費:***元;
包 7 代理服務(wù)費:***元;
包 10 代理服務(wù)費:***元。
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
***采購人信息
名 稱:藤縣人民醫(yī)院
地 址:藤縣藤州鎮(zhèn)藤州大道東10號
聯(lián)系方式:***
***采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣西建坤工程咨詢有限公司
地 址:藤縣藤州鎮(zhèn)泰和路***號6樓
聯(lián)系方式:***
***項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:***
電 話:***
附件信息:
開標(biāo)一覽表(包2、3、4、5、6、7、10).pdf
***8M
彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備采購(一期)-招標(biāo)文件.pdf
***0M
中小企業(yè)函-包***pdf
******5K
注:文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除