招標(biāo)編號(hào):*** | ||||
采購(gòu)員:楊俊國(guó)-*** | ||||
投訴電話:劉宇紅-*** | ||||
招標(biāo)部投訴電話:雷云莉-*** | ||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 擬采購(gòu)數(shù)量 |
1 | 燒杯 | ***ml | 盒 | 1 |
2 | 真空泵油 | 內(nèi)部編碼:A*** | 瓶 | 6 |
3 | 聚四氟乙烯燒杯 | 100ml | 個(gè) | *** |
4 | PH精密試紙 | PH:***-*** | 個(gè) | 5 |
5 | 玻璃量杯 | 100ml | 個(gè) | 20 |
6 | 玻璃量杯 | 10ml | 個(gè) | 20 |
7 | 定量濾紙 | 快中慢 直徑*** | 盒 | 60 |
8 | 錐形瓶 | 2***ml | 個(gè) | *** |
9 | 燒杯 | 2***ml | 盒 | 2 |
10 | 燒杯 | ***0ml | 盒 | 2 |
*** | 水分測(cè)定儀電解池一套 | 海分DJC-1(7孔?。纯祝?/td> | 套 | 1 |
*** | 環(huán)氧樹脂 | ***0g鳳凰牌 | 瓶 | 5 |
*** | 實(shí)驗(yàn)邊臺(tái) | ****7****800;鋼木結(jié)構(gòu) | 臺(tái) | 4 |
14 | 試驗(yàn)臺(tái) | ****800*8***?。▋?nèi)嵌***00****0****水池) | 個(gè) | 1 |
15 | 實(shí)驗(yàn)邊臺(tái) | 2***0*7****800;鋼木結(jié)構(gòu) | 臺(tái) | 1 |
16 | 樣品柜 | 1***0*7****2400 | 個(gè) | 2 |
*** | ***合金標(biāo)樣 | E***b | 塊 | 1 |
*** | ***熒光光譜儀配件 | S******5 | 個(gè) | 2 |
*** | ***合金標(biāo)樣 | E***、?。牛?、E***7 | 塊 | 1 |
20 | 鄰菲羅啉 | AR5g | 瓶 | 2 |
*** | 稱量紙 | 10*10cm | 張 | *** |
*** | A***合金標(biāo)樣 | E***a | 塊 | 2 |
23 | 數(shù)控車床鋁用刀片 | CCGT***T***/4-AK H01 | 個(gè) | *** |
24 | 鋁基光譜標(biāo)樣 | ***T?。停?/td> | 塊 | 1 |
25 | XRD風(fēng)扇 | C***A***A33 | 個(gè) | 3 |
26 | 鋁基光譜標(biāo)樣(ZL205A) | E***38 | 塊 | 2 |
27 | 鋁基光譜標(biāo)樣(ZL205A) | E****** | 塊 | 2 |
*** | 刀盤 | KM-100-FMB*** | 個(gè) | 3 |
29 | 拋光布 | MD-Nap-T 2***mm(10')dia | 包 | 5 |
*** | 甲基紅 | 25g | 瓶 | 2 |
31 | 氮?dú)馄?/td> | ELH-IV測(cè)氫儀專用 | 個(gè) | 2 |
*** | 二甲基甲酰胺 | AR***0g | 瓶 | 2 |
33 | 酒石酸銻鉀 | 分析純***0g | 瓶 | 2 |
*** | 氯化銨 | AR***0g | 瓶 | 2 |
*** | 氫氧化鉀 | AR***0g | 瓶 | 2 |
*** | 鉻黑T | IND25g | 瓶 | 2 |
*** | 冰乙酸 | AR***0ml | 瓶 | 2 |
38 | 冷凝管夾 | 小號(hào),長(zhǎng)***,直徑8 | 個(gè) | 6 |
*** | 甲酸 | 分析純/***0ml/瓶 | 瓶 | 2 |
40 | 過硫酸鉀 | GR?。埃?/td> | 瓶 | 2 |
*** | 十二醇 | 色譜純 | 瓶 | 2 |
*** | 乙二胺四乙酸二鈉 | 基準(zhǔn)***0g | 瓶 | 2 |
43 | 甲醇 | AR***0 ml | 瓶 | 2 |
*** | 堿性藍(lán)6b | AR10g | 瓶 | 2 |
*** | 鈣羧酸指示劑 | AR100g | 瓶 | 2 |
*** | 硝酸汞 | AR100g | 瓶 | 20 |
*** | 氯化汞 | 分析純2***g | 瓶 | 20 |
*** | 無水硫酸鈣 | 白色粉末,(AR級(jí))分析純 分子式為CaSO4 | 噸 | 1 |
*** | 氣相色譜儀微量進(jìn)樣器 | ***μl | 個(gè) | 1 |
*** | 純鋁光譜標(biāo)樣 | ***1/05 | 塊 | 3 |
*** | 鋁基光譜標(biāo)樣 | ***S N-DC5 | 塊 | 1 |
*** | GDMS標(biāo)樣:HP*** | 高純鋁基光譜標(biāo)樣,58*25 | 塊 | 2 |
*** | 醫(yī)用托盤 | ****40 | 個(gè) | 5 |
*** | 超導(dǎo)電碳黑 | CAS:***33-86-4,8kg/包 | 包 | 1 |
*** | 電極電纜 | X******04***20 | 根 | 2 |
*** | 蒸餾水 | 電阻值大于10兆歐,25L/桶 | 桶 | 2 |
*** | 3-氨丙基三乙氧基硅烷 | 分析純 | 瓶 | 4 |
58 | 高氯酸 | GR***0ml | 瓶 | 40 |
*** | 二氧化鈦 | ***% 基準(zhǔn),5g/瓶 | 瓶 | 20 |
60 | 過氧化氫 | 優(yōu)級(jí)純 ***0ml/瓶 | 瓶 | 20 |
*** | 硝酸鉛 | 優(yōu)級(jí)純?。保埃纾?/td> | 瓶 | 20 |
*** | 長(zhǎng)光程比色皿架 | 1-5cm | 個(gè) | 20 |
*** | 乙炔黑 | 電池級(jí)CAS:7***0-***-0,***0g/瓶 | 瓶 | *** |
64 | 硝酸鋰 | CAS:***-69-4,***0g/瓶,AR99% | 瓶 | *** |
*** | 漏斗 | 直徑80㎜ | 個(gè) | *** |
*** | 網(wǎng)格墊 | 寬***米 15米/卷 | 卷 | *** |
*** | 聚四氟乙烯瓶 | 2***ml | 個(gè) | *** |
*** | 聚四氟乙烯瓶 | ***0ml | 個(gè) | *** |
69 | 硫酸銨 | 優(yōu)級(jí)純?。保埃埃纾?/td> | 瓶 | *** |
*** | 三氧化二鎵 | ***% 基準(zhǔn),5g/瓶 | 瓶 | *** |
*** | 錳 | ***% 基準(zhǔn),5g/瓶 | 瓶 | *** |
72 | PET密封瓶 | ***ml,***個(gè)/包(透明) | 包 | *** |
*** | PET密封瓶 | 100ml,***個(gè)/包(透明) | 包 | *** |
*** | 羧甲基纖維素 | CAS:***-***-4,***0g/瓶,AR | 瓶 | *** |
*** | 聚偏二氟乙烯 | HSV900 CAS:?。玻?,g/瓶,AR | 瓶 | *** |
*** | 聚乙烯醇 | 20-99 | 公斤 | *** |
*** | 鋅粉 | 25g、 純度≥***% | 瓶 | *** |
*** | 醫(yī)用托盤 | 25**** | 個(gè) | *** |
*** | 六水合硫酸鎳 | 優(yōu)級(jí)純?。保埃纾?/td> | 瓶 | *** |
80 | 滴定頭 | X6************ | 根 | *** |
*** | 連接管 | X******05***00 | 根 | *** |
*** | 金屬鉀 | CAS:7***0-***-7,***g/瓶 | 瓶 | *** |
*** | 聚四氟乙烯濃縮分散液 | CAS:***-84-0,***0g/瓶 | 瓶 | *** |
84 | 偏釩酸銨 | 基準(zhǔn)?。担纾?/td> | 瓶 | *** |
85 | 八水合氧氯化鋯 | 優(yōu)級(jí)純 10g/瓶 | 瓶 | *** |
86 | 錳快速測(cè)試盒 | ***-***?。恚纾?/td> | 盒 | *** |
*** | 石英玻璃棒 | 10**** | 個(gè) | *** |
*** | 分子篩5A | 鈣A型,φ3-5mm;CAS:699***-***-4,1kg/瓶,分析純AR | 瓶 | *** |
*** | 醫(yī)用注射器 | 玻璃,100ml,配封口皮帽 | 個(gè) | *** |
90 | 抗壞血酸 | 食品級(jí) | 瓶 | *** |
91 | 檸檬酸鈉 | 食品級(jí) | 瓶 | *** |
*** | 堿式滴定管(蘭白線A級(jí)) | ***ml | 支 | *** |
93 | 直讀移液管 | 1ml | 支 | *** |
*** | 直讀移液管 | 2ml | 支 | *** |
*** | 直讀移液管 | 10ml | 支 | *** |
*** | 溶解氧瓶 | 2***ml | 個(gè) | *** |
*** | 平底燒瓶 | 2***ml | 個(gè) | *** |
*** | 量筒 | 100ml | 個(gè) | *** |
99 | 三角燒瓶 | 2***ml | 個(gè) | *** |
100 | 藍(lán)芯玻璃注射器 | 1ml | 支 | *** |
*** | 堿性藍(lán)6B | IND?。保埃?/td> | 瓶 | *** |
*** | 溶劑過濾器 | FB-10T(帶鋁合金夾子、濾杯、燒結(jié)濾頭、三角積液瓶、膠管) | 個(gè) | *** |
*** | 十六烷基三甲基溴化銨 | 分析純?。埃?/td> | 瓶 | *** |
*** | 二苯胺磺酸鈉 | 25g/瓶 | 瓶 | *** |
*** | 十二醇 | 色譜純 | 瓶 | *** |
*** | 磷酸 | AR***0ml | 瓶 | *** |
*** | 溫度計(jì) | 水銀 ***度 分度***度 加長(zhǎng)度為***cm | 個(gè) | *** |
*** | 十六醇 | 色譜純 | 瓶 | *** |
1*** | 十八醇 | 色譜純 | 瓶 | *** |
***0 | 油酸甲酯 | 色譜純 | 瓶 | *** |
***1 | 硬脂酸甲脂 | 色譜純 | 瓶 | *** |
***2 | 燒杯 | ***ml | 個(gè) | *** |
***3 | 十四醇 | 色譜純 | 瓶 | *** |
***4 | 硬脂酸丁脂 | 色譜純 | 瓶 | *** |
***5 | 棕櫚酸丁酯 | 色譜純 | 瓶 | *** |
***6 | 磷酸三鈉 | ***%Na3PO4﹒***H2O 分析純 | 公斤 | *** |
***7 | 硝酸汞 | AR100g | 瓶 | *** |
***8 | 量筒 | 10ml | 個(gè) | *** |
***9 | 石油醚(60-90) | AR***0ml | 瓶 | *** |
***0 | 酒石酸銻鉀 | 分析純***0g | 瓶 | *** |
***1 | 磷酸二氫鉀 | 基準(zhǔn)***g | 瓶 | *** |
***2 | 鈦白粉 | ≥***% | 噸 | *** |
***3 | 苯甲酸 | 26***5J/g1g/片?。保埃纾?/td> | 瓶 | *** |
***4 | 陰極箔 | 測(cè)比容使用卷首,卷尾左中右三點(diǎn)容量不小于5***uF/c㎡氯根≤***㎎/㎡ | 米 | *** |
***5 | 硫氰酸銨 | AR***0g | 瓶 | *** |
***6 | 定量濾紙 | 快中慢 直徑9 | 盒 | *** |
***7 | 定量濾紙 | 快中慢 直徑*** | 盒 | *** |
***8 | 氫氟酸 | GR***0ml | 瓶 | *** |
***9 | 氟硅酸 | AR***0ml | 瓶 | *** |
***0 | 定性濾紙 | 直徑***cm(中) | 盒 | *** |
***1 | 牛角勺 | W-***-*** | 套 | *** |
***2 | 透明實(shí)心玻璃珠 | 直徑6mm | 個(gè) | *** |
***3 | 水浴鍋 | 恒溫?cái)?shù)顯單孔 | 個(gè) | *** |
***4 | 鋅粒 | GR25g | 瓶 | *** |
***5 | 氫氧化鈉 | AR***0g | 瓶 | *** |
***6 | 氯化鈉 | AR***0g | 瓶 | *** |
***7 | 硫酸鋁 | 分析純***0g | 瓶 | *** |
***8 | 硝酸鋁 | AR***0g | 瓶 | *** |
***9 | 四氯化碳 | AR***0ml | 瓶 | *** |
*** | 鹽酸羥胺 | AR25g | 瓶 | *** |
1*** | 異丙醇 | AR***0ml | 瓶 | *** |
1*** | 鄰菲羅啉 | AR5g | 瓶 | *** |
*** | 聚四氟乙烯帶柄燒杯 | ***ml | 個(gè) | *** |
1*** | 氯化鈉 | 基準(zhǔn)100g | 瓶 | *** |
1*** | 液位計(jì)玻璃管 | Φ***×*** | 根 | *** |
1*** | PH酸度計(jì) | 雷磁PHS-3E | 臺(tái) | *** |
1*** | 硼酸 | AR***0g | 瓶 | *** |
1*** | 無水乙醇 | AR***0ml | 瓶 | *** |
1*** | 醫(yī)用脫脂棉(藥棉) | 400G | 包 | *** |
1*** | 氫氧化鈉 | GR***0g | 瓶 | *** |
1*** | 氫氧化鉀 | AR***0g | 瓶 | *** |
1*** | 廣泛試紙 | PH-14 | 本 | *** |
1*** | 廣泛pH試紙 | pH1~14 | 盒 | *** |
1*** | 大張濾紙 | 1m*1m | 張 | *** |
1*** | 廣口瓶(棕色) | ***ml | 個(gè) | *** |
1*** | 離子交換樹脂 | MB-20 | 升 | *** |
1*** | 溴甲酚綠 | 分析純25g | 瓶 | *** |
*** | 牛角勺 | W-***-*** | 套 | *** |
1*** | 干式制樣機(jī) | 實(shí)驗(yàn)室干式制樣機(jī),密封圓盤粉碎機(jī),料缽材質(zhì)高錳鋼,料缽數(shù)2,出料粒度***0-***目。 | 臺(tái) | *** |
*** | 制樣機(jī) | 最大載荷15T,最大壓力25Mpa0 | 臺(tái) | *** |
1*** | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 | RE-***CS | 臺(tái) | *** |
1*** | NaF標(biāo)準(zhǔn)溶液 | ***μg/ml?。恚欤?/td> | 瓶 | *** |
1*** | 點(diǎn)火絲 | ***J/根 | 盒 | *** |
*** | 智能全鋼防爆氣瓶安全柜 | ***00*4*******00mm | 個(gè) | *** |
1*** | 糙皮坩堝 | φ***×***0mm(帶蓋),99瓷(氧化鋁材質(zhì)) | 個(gè) | *** |
1*** | 馬弗爐 | 最高使用溫度1***℃ | 臺(tái) | *** |
1*** | 氯化鈉 | 優(yōu)級(jí)純,***0g | 瓶 | *** |
備注: ***請(qǐng)將此招標(biāo)編號(hào)與公司名稱發(fā)郵件至caigoubu@joinworld.com進(jìn)行報(bào)名,即可參與本項(xiàng)目投標(biāo); ***本招標(biāo)報(bào)名有效期截止日期:6月2日; ***若貴公司符合相關(guān)要求并報(bào)名成功后,最終未邀請(qǐng)貴公司參與投標(biāo),可投訴至caigoubu@joinworld.com。 |
(文章來源于互聯(lián)網(wǎng))