招標項目名稱:高陽縣中醫(yī)醫(yī)院中心綜合樓項目配套工程(五標段:醫(yī)用氣體及防護工程)
招標項目編號:***
公示名稱:高陽縣中醫(yī)醫(yī)院中心綜合樓項目配套工程(五標段:醫(yī)用氣體及防護工程)中標候選人公示
公示編號:***
公示內(nèi)容:
標段:高陽縣中醫(yī)醫(yī)院中心綜合樓項目配套工程(五標段:醫(yī)用氣體及防護工程) | |
所屬專業(yè):土建工程 | 所屬地區(qū):河北省保定市高陽縣 |
開標時間:2023年6月7日 | 開標地點:高陽縣公共資源交易中心第一開標室 |
公示開始日期:2023年6月9日 | 公示截止日期:2023年6月11日 |
***中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 計劃工期 |
1 | 河北眾信醫(yī)療科技有限公司(聯(lián)合體成員:衡水嘉瑞機電安裝工程有限公司) | ***元 | ***元 | 合格。滿足國家、行業(yè)及項目所在地現(xiàn)行規(guī)范、標準和規(guī)程的要求 | ***日歷天 |
2 | 日照市華興醫(yī)療器械有限公司 | ***元 | ***元 | 合格。滿足國家、行業(yè)及項目所在地現(xiàn)行規(guī)范、標準和規(guī)程的要求 | ***日歷天 |
3 | 日照愛信醫(yī)療設(shè)備有限公司 | ***元 | ***元 | 合格。滿足國家、行業(yè)及項目所在地現(xiàn)行規(guī)范、標準和規(guī)程的要求 | ***日歷天 |
***中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 河北眾信醫(yī)療科技有限公司(聯(lián)合體成員:衡水嘉瑞機電安裝工程有限公司) | 趙文肖 | 二級建造師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀2*** |
2 | 日照市華興醫(yī)療器械有限公司 | 李曉剛 | 二級建造師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 魯****** |
3 | 日照愛信醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 李紀東 | 二級建造師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 魯2*** |
***中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北眾信醫(yī)療科技有限公司(聯(lián)合體成員:衡水嘉瑞機電安裝工程有限公司) | 完全響應,同時具備:(1)電子與智能化工程專業(yè)承包貳級施工資質(zhì);(2)《中華人民共和國特種設(shè)備安裝改造維修許可證》(壓力管道GC2級資質(zhì));(3)《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》和醫(yī)療器械經(jīng)營備案憑證,所投醫(yī)療器械(氧氣系統(tǒng)、吸引系統(tǒng))具有《醫(yī)療器械注冊證》;(4)有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有承擔本項目本標段施工的能力。 |
2 | 日照市華興醫(yī)療器械有限公司 | 完全響應,同時具備:(1)電子與智能化工程專業(yè)承包壹級施工資質(zhì);(2)《中華人民共和國特種設(shè)備安裝改造維修許可證》(承壓類特種設(shè)備安裝、修理、改造(含安裝)GC2級)資質(zhì);(3)《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》,所投醫(yī)療器械(氧氣系統(tǒng)、吸引系統(tǒng))具有《醫(yī)療器械注冊證》;(4)有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有承擔本項目本標段施工的能力。 |
3 | 日照愛信醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 完全響應,同時具備:(1)電子與智能化工程專業(yè)承包壹級施工資質(zhì);(2)《中華人民共和國特種設(shè)備安裝改造維修許可證》(承壓類特種設(shè)備安裝、修理、改造(含安裝)GC2級)資質(zhì);(3)《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》,所投醫(yī)療器械(氧氣系統(tǒng)、吸引系統(tǒng))具有《醫(yī)療器械注冊證》;(4)有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有承擔本項目本標段施工的能力。 |
***(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北眾信醫(yī)療科技有限公司(聯(lián)合體成員:衡水嘉瑞機電安裝工程有限公司) | 保定市清苑區(qū)婦幼保健院整體能力提升改造工程住院樓項目 | 保定市清苑區(qū)婦幼保健院 | 2023年3月21日 | *********元 |
***(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北眾信醫(yī)療科技有限公司(聯(lián)合體成員:衡水嘉瑞機電安裝工程有限公司) | 趙文肖 | 安國市中醫(yī)院衛(wèi)生健康服務(wù)綜合能 力提升項目-檢驗科凈化工程 | 安國市中醫(yī)院 | ***年8月(未列明具體日期) | *********元 |
***(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北眾信醫(yī)療科技有限公司(聯(lián)合體成員:衡水嘉瑞機電安裝工程有限公司) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 日照市華興醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 日照愛信醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 北京聯(lián)華創(chuàng)展設(shè) 備安裝工程有限 公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
***(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北眾信醫(yī)療科技有限公司(聯(lián)合體成員:衡水嘉瑞機電安裝工程有限公司) | *** | *** | 2***8***0 | 2***5600 | 2***4700 |
2 | 日照市華興醫(yī)療器械有限公司 | 2***1700 | 2***3***0 | *** | 2***4600 | 2***9500 |
3 | 日照愛信醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 2***9***0 | 2***2700 | 2***1500 | 2***4600 | 2***2800 |
4 | 北京聯(lián)華創(chuàng)展設(shè) 備安裝工程有限 公司 | 2***5***0 | 2***5700 | 2***4500 | 2***6700 | 2***6200 |
***(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北眾信醫(yī)療科技有限公司(聯(lián)合體成員:衡水嘉瑞機電安裝工程有限公司) | *** | *** |
2 | 日照市華興醫(yī)療器械有限公司 | *** | 9***58 |
3 | 日照愛信醫(yī)療設(shè)備有限公司 | *** | 9***54 |
4 | 北京聯(lián)華創(chuàng)展設(shè) 備安裝工程有限 公司 | *** | 9***41 |
***投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
無 | 無 | 無 |
***提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標人:高陽縣中醫(yī)醫(yī)院 | 招標代理機構(gòu):河北多歐項目管理有限公司 |
地址:高陽縣興陽路178號 | 地址:河北省保定市競秀區(qū)魯崗路125號 |
聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系人:*** |
電話:*** | 電話:*** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hebeiduoou@16***com |
***其他公示內(nèi)容:
(1)所有投標人計算信用得分情況
序號 | 單位名稱 | 信用分 | 計算信用得分 (權(quán)重2%) |
1 | 河北眾信醫(yī)療科技有限公司(聯(lián)合體成員:衡水嘉瑞機電安裝工程有限公司) | *** | ***70 |
2 | 日照市華興醫(yī)療器械有限公司 | *** | ***70 |
3 | 日照愛信醫(yī)療設(shè)備有限公司 | *** | ***70 |
4 | 北京聯(lián)華創(chuàng)展設(shè)備安裝工程有限公司 | 0 | 0 |
(2)定標候選人定標得分情況(直接票決法)
序號 | 定標候選人名稱 | 定標委員會成員A | 定標委員會成員B | 定標委員會成員C | 定標委員會成員D | 定標委員會成員E |
1 | 河北眾信醫(yī)療科技有限公司(聯(lián)合體成員:衡水嘉瑞機電安裝工程有限公司) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 日照市華興醫(yī)療器械有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 日照愛信醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(3)定標候選人定標得分匯總及排名情況
序號 | 定標候選人名稱 | 定標得分匯總 | 排名 |
1 | 河北眾信醫(yī)療科技有限公司(聯(lián)合體成員:衡水嘉瑞機電安裝工程有限公司) | 15 | 1 |
2 | 日照市華興醫(yī)療器械有限公司 | 10 | 2 |
3 | 日照愛信醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 5 | 3 |
注:文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除