為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 吉林省白城市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年6月至7月采購意向公開 如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 是否專門面向中小企業(yè)采購 | 是否采購節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 光照培養(yǎng)箱 | 1臺,適用于植物的生長組織培養(yǎng)、種子發(fā)芽試驗、植物的栽培與育種、昆蟲及小動物飼養(yǎng)、微生物、抗生物的培養(yǎng)、保存及其他恒溫、光照實驗??販胤秶簾o光照時0-60℃,有光照時10-60℃ 分辨率:***℃ 波動度:±***℃ 均勻度:±1℃(37℃時) 光照強度:0-15000Lx(分六級可調(diào)) | *** | 2023年***月 | 是 | 是 | |
02 | 電子天平 | 1臺,智能彩色觸摸屏;MiniUSB接口可直接將數(shù)據(jù)傳輸?shù)組icrosoft Excel,無需任何軟件,并可設(shè)置數(shù)據(jù)輸出間隔;量程:220g ;可讀性:***mg 重復(fù)性:***mg 1;線性:***mg | *** | 2023年***月 | 是 | 是 | |
*** | 立式低速大容量冷凍離心機 | 1臺,具有***個程序儲存,40級升降速速率可調(diào);最高轉(zhuǎn)速:6000 r/min;最大離心力:6880 ×g;最大容量:6×1000ml(***rpm);轉(zhuǎn)速精度:±10 r/min;溫控精度:±1℃ | *** | 2023年***月 | 是 | 是 | |
*** | 全自動凱氏定氮儀 | 1臺,用于檢測谷物、燕麥、雜糧雜豆、農(nóng)業(yè)、土壤、肥料、秸稈等樣品中全氮、蛋白質(zhì)含量以及其它揮發(fā)性組分的分析;儀器配置: 含蒸餾系統(tǒng)、滴定系統(tǒng)、冷凝系統(tǒng)、軟件系統(tǒng);檢測范圍:***-240mg 氮;重復(fù)性誤差(RSD):≤***%;滴定精度:***μL/步,***μL/步,***μL/步三擋可選;測定樣品重量:固體≤5g 液體≤20ml; | *** | 2023年***月 | 是 | 是 | |
*** | 微波/紫外/超聲波多功能合成萃取反應(yīng)儀 | 1臺,應(yīng)用于雜糧雜豆制備和加速反應(yīng)、食品科學(xué)、蛋白質(zhì)研究、有機萃取等相關(guān)領(lǐng)域;儀器配備浸入式超聲波發(fā)射裝置,超聲波功率可調(diào)范圍不小于0-800W,頻率28KHz,儀器配置LED紫外輻照光源,0-100W可調(diào),主波長365nm,高精度雙通道紅外和鉑電阻兩種溫度傳感器可自動切換控制,紅外測溫范圍0-300℃,可選配至900℃,鉑電阻測溫范圍0-250℃,精度±***℃ | *** | 2023年***月 | 是 | 是 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
吉林省白城市農(nóng)業(yè)科學(xué)院
附件信息:
儀器設(shè)備參數(shù)上傳附件.docx
*** KB
注:文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除