項(xiàng)目概況
山西省疾病預(yù)防控制中心2023年疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室試劑耗材采購項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在山西政府采購平臺(tái)(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login)上獲取談判文件,并于2023年6月30日9點(diǎn)00分(北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
***項(xiàng)目編號(hào):***
***項(xiàng)目名稱:山西省疾病預(yù)防控制中心2023年疾病檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室試劑耗材采購
***采購方式:競(jìng)爭性談判
***預(yù)算金額:包1:***元;包2:***元
***最高限價(jià):包1:***元;包2:***元
***采購需求:本次采購共分2包,供應(yīng)商所投包號(hào)必須完全響應(yīng)談判文件所列內(nèi)容,具體要求詳見談判文件。
包號(hào) | 序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 1 | 革蘭陰性菌藥敏板帶配套試劑耗材(致病菌識(shí)別網(wǎng)) | 盒 | 20 | |
2 | 革蘭陽性菌藥敏板帶配套試劑耗材(致病菌識(shí)別網(wǎng)) | 盒 | 20 | ||
3 | ***重肺炎鏈球菌分型PCR檢測(cè)試劑盒 | 盒 | 2 | ||
4 | 豬鏈球菌Ⅱ型核酸熒光定量PCR酸檢測(cè)試劑盒 | 盒 | 1 | ||
5 | 白喉?xiàng)U菌熒光定量檢測(cè)試劑盒 | 盒 | 1 | ||
6 | 白喉?xiàng)U菌(ToxA/ToxB)雙重核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | 盒 | 1 | ||
*** | 腦膜炎奈瑟菌(A型、B型、C型)三重核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | 盒 | 1 | ||
8 | 腦膜炎奈瑟菌(X型、Y型、W135型)三重核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | 盒 | 1 | ||
9 | 流感嗜血桿菌6種血清分型核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | 盒 | 1 | ||
10 | 百日咳核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | 盒 | 6 | ||
*** | 嗜肺軍團(tuán)菌核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | 盒 | 2 | ||
*** | 百日咳、副百日咳、霍氏鮑特菌三重核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | 盒 | 1 | ||
13 | 呼吸道細(xì)菌14種核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | 盒 | 1 | ||
14 | 鸚鵡熱衣原體核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | 盒 | 1 | ||
15 | SYBR GREEN染料預(yù)混液 | 盒 | 1 | ||
16 | 百日咳毒素IgG抗體檢測(cè)試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附法) | 盒 | 2 | ||
1*** | 百日咳桿菌核酸檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)品 | 盒 | 1 | ||
*** | 軍團(tuán)菌核酸檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)品 | 盒 | 1 | ||
*** | 志賀氏菌診斷血清 | 盒 | 1 | ||
20 | 脫脂奶粉 | 瓶 | 1 | ||
*** | 氧化酶試劑 | 盒 | 1 | ||
*** | PowerFecal Pro DNA Kit (50) | 盒 | 5 | ||
23 | Fast TaqMan Mixture (Low ROX) | 盒 | 10 | ||
*** | Schwrm agar誘導(dǎo)瓊脂 | 瓶 | 3 | ||
25 | 無菌脫纖維山羊血 | 瓶 | 10 | ||
*** | 彎曲菌培養(yǎng)檢測(cè)試劑盒(雙孔濾膜法) | 盒 | 2 | ||
2*** | 空腸結(jié)腸彎曲菌雙重?zé)晒夂怂釞z測(cè)試劑盒 | 盒 | 1 | ||
*** | Karmali平板 | 包 | 10 | ||
29 | 30%甘油肉湯保菌管 | 盒 | 15 | ||
30 | 鼠疫抗體快速檢測(cè)試劑盒(膠體金) | 盒 | 2 | ||
*** | 鼠疫抗原快速檢測(cè)試劑盒(膠體金) | 盒 | 2 | ||
*** | 細(xì)菌DNA提取試劑盒(磁珠法I+II) | 盒 | 9 | ||
*** | 全血DNA提取試劑盒(磁珠法) | 盒 | 4 | ||
*** | RNaseA(100ug/mL) | 支 | 1 | ||
35 | 哥倫比亞血平板 | 個(gè) | *** | ||
*** | 巧克力平板 | 個(gè) | *** | ||
3*** | MH血平板 | 個(gè) | *** | ||
*** | 10×TBE緩沖液 | 個(gè) | 3 | ||
*** | 專用顯微鏡鏡油 | 盒 | 1 | ||
40 | 革蘭氏染液 | 盒 | 2 | ||
*** | MGIEasy Fsat酶切DNA文庫制備試劑套裝(16RXN) | 套 | 4 | ||
*** | MGIEasy Fsat酶切DNA制備試劑套裝(96 RXN) | 套 | 9 | ||
43 | MGISEQ-***RS 高通量快速測(cè)序試劑套裝(FCS PE100) | 套 | 4 | ||
*** | MGISEQ-***RS 高通量測(cè)序試劑套裝(FCL PE100) | 套 | 6 | ||
*** | MGISEQ-***0RS 高通量測(cè)序試劑套裝(FCL PE150) | 套 | 3 | ||
*** | QubitTM ssDNA Assay Kit | 盒 | 1 | ||
4*** | QubitR dsDNA HS Assay Kit | 盒 | 6 | ||
*** | QubitTM Assay Tubes500μL | 包 | 2 | ||
*** | MGI 測(cè)序耗材套裝 | 套 | 1 | ||
50 | 8連排熒光定量反應(yīng)管(***ml) | 盒 | 3 | ||
*** | 8連排蓋(***ml) | 盒 | 2 | ||
*** | COOL DOCK樣品恒溫合金模塊 | 個(gè) | 2 | ||
*** | 一次性平皿(直徑9cm) | 箱 | 3 | ||
*** | 50ml尖底離心管 | 箱 | 1 | ||
*** | 一次性醫(yī)用檢查手套(無粉丁腈-小號(hào)) | 盒 | *** | ||
*** | 一次性醫(yī)用檢查手套(無粉丁腈-中號(hào)) | 盒 | 10 | ||
5*** | 一次性醫(yī)用檢查手套(無粉丁腈-大號(hào)) | 盒 | 10 | ||
*** | 防凍記號(hào)筆6***30010PK | 盒 | 2 | ||
*** | 實(shí)驗(yàn)鞋 | 雙 | 6 | ||
*** | 加強(qiáng)型吸水墊(****90中號(hào) ) | 包 | 3 | ||
*** | 布氏瓊脂 | 瓶 | 1 | ||
*** | 布氏肉湯 | 瓶 | 1 | ||
63 | 布氏菌MLVA引物合成 | 套 | 2 | ||
64 | 布氏菌MLVA產(chǎn)物測(cè)序 | 板 | 20 | ||
*** | 布魯氏菌診斷血清A | 支 | 8 | ||
*** | 布魯氏菌診斷血清M | 支 | 8 | ||
6*** | 布魯氏菌診斷血清R | 支 | 8 | ||
*** | 布魯氏菌噬菌體TB | 支 | 8 | ||
*** | 布魯氏菌噬菌體BK2 | 支 | 8 | ||
***0 | 布魯氏菌分型熒光定量PCR檢測(cè)試劑盒 | 盒 | 2 | ||
***1 | 布魯氏菌熒光定量PCR檢測(cè)試劑盒 | 盒 | 2 | ||
***2 | 鼠疫桿菌三重核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | 盒 | 2 | ||
***3 | 鼠疫菌抗體檢測(cè)試劑盒(上轉(zhuǎn)發(fā)光法) | 盒 | 1 | ||
***4 | 血吸蟲ELISA檢測(cè)試劑盒 | 盒 | 1 | ||
***5 | 吉氏染液 | 瓶 | 1 | ||
***6 | 瘧原蟲抗原檢測(cè)試劑盒(膠體金) | 盒 | 1 | ||
****** | 利什曼原蟲核酸檢測(cè)試劑盒 | 盒 | 3 | ||
***8 | 瘧疾耐藥基因引物合成 | 對(duì) | 50 | ||
***9 | 瘧疾耐藥基因測(cè)序 | 條 | ***0 | ||
*** | 四種瘧原蟲熒光定量核酸檢測(cè)試劑盒 | 盒 | 2 | ||
*** | 利什曼原蟲RK***快速檢測(cè)試劑盒(膠體金) | 盒 | 1 | ||
*** | 未受精蛔蟲卵 | 張 | 20 | ||
*** | 受精蛔蟲卵 | 張 | 20 | ||
*** | 感染性蛔蟲卵 | 張 | 20 | ||
*** | 脫蛋白膜蛔蟲卵 | 張 | 20 | ||
*** | 鉤蟲卵 | 張 | 20 | ||
8*** | 鞭蟲卵 | 張 | 20 | ||
*** | 蟯蟲卵 | 張 | 20 | ||
*** | 肝吸蟲卵 | 張 | 20 | ||
90 | 姜片蟲卵 | 張 | 20 | ||
*** | 血吸蟲卵 | 張 | 20 | ||
*** | 肺吸蟲卵 | 張 | 20 | ||
*** | 絳蟲卵 | 張 | 20 | ||
*** | 曼氏迭宮絳蟲卵 | 張 | 20 | ||
*** | 常見蟲卵圖 | 張 | 20 | ||
96 | 高級(jí)鏡檢載玻片 | 盒 | 20 | ||
9*** | 塑料玻片盒 | 個(gè) | 20 | ||
*** | 塑料玻片盒 | 個(gè) | 30 | ||
*** | 炭疽桿菌三重毒力基因核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | 盒 | 2 | ||
100 | 埃立克次體熒光定量核酸檢測(cè)試劑盒 | 盒 | 1 | ||
*** | 伯氏疏螺旋體熒光定量核酸檢測(cè)試劑盒 | 盒 | 1 | ||
*** | 嗜吞噬細(xì)胞無形體熒光定量核酸檢測(cè)試劑盒 | 盒 | 1 | ||
*** | 土拉熱弗朗西氏菌熒光定量核酸檢測(cè)試劑盒 | 盒 | 1 | ||
*** | 立克次體通用型核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | 盒 | 1 | ||
*** | 炭疽抗原快速檢測(cè)試劑盒(膠體金) | 盒 | 2 | ||
*** | 炭疽抗體快速檢測(cè)試劑盒(膠體金) | 盒 | 2 | ||
10*** | 人炭疽桿菌抗體IgM ELISA試劑盒 | 盒 | 1 | ||
*** | 人炭疽桿菌抗體IgG ELISA試劑盒 | 盒 | 1 | ||
*** | 全血DNA提取試劑盒(柱提法) | 盒 | 2 | ||
***0 | 細(xì)菌DNA提取試劑盒(柱提法) | 盒 | 2 | ||
***1 | 醫(yī)用無粉乳膠手套(大號(hào)) | 箱 | 1 | ||
***2 | 醫(yī)用無粉乳膠手套(中號(hào)) | 箱 | 1 | ||
***3 | 實(shí)驗(yàn)用擦手紙 | 箱 | 8 | ||
***4 | 醫(yī)用碘伏 | 瓶 | 10 | ||
***5 | ***5ml無色滅菌離心管 | 盒 | 20 | ||
***6 | ***8ml平底無菌螺口管 | 包 | 13 | ||
****** | ***5L醫(yī)用利器盒 | 箱 | 1 | ||
***8 | 1L醫(yī)用利器盒 | 箱 | 1 | ||
***9 | 10μl滅菌無色帶濾芯長吸頭 | 箱 | 2 | ||
***0 | ***μl滅菌無色帶濾芯吸頭 | 箱 | 2 | ||
***1 | 100μl滅菌無色帶濾芯吸頭 | 箱 | 2 | ||
***2 | ***μl滅菌無色帶濾芯加長吸頭 | 箱 | 1 | ||
***3 | ***μl滅菌無色帶濾芯吸頭 | 箱 | 3 | ||
1*** | 單道可調(diào)量程加樣器2-20μL | 支 | 1 | ||
***5 | 單道可調(diào)量程加樣器10-100μL | 支 | 1 | ||
***6 | 單道可調(diào)量程加樣器1-10μL | 支 | 1 | ||
****** | 單道可調(diào)量程加樣器100-***μL | 支 | 1 | ||
***8 | 醫(yī)用一次性中單(****150/片) | 箱 | 1 | ||
***9 | 醫(yī)用外科口罩(掛耳,獨(dú)立包裝) | 箱 | 2 | ||
130 | 飄安巾 | 盒 | 2 | ||
1*** | 分頁夾(***頁) | 個(gè) | 15 | ||
1*** | 10ml獨(dú)立包裝一次性吸管 | 箱 | 2 | ||
1*** | 一次脫纖維棉拭子 | 箱 | 2 | ||
1*** | 一次性接種環(huán)(1μl) | 箱 | 1 | ||
135 | 一次性接種環(huán)(1μl) | 箱 | 2 | ||
1*** | 一次性平皿(直徑6cm) | 箱 | 1 | ||
13*** | 一次性手術(shù)衣 | 箱 | 2 | ||
1*** | 3M******口罩 | 箱 | 1 | ||
1*** | 尼龍?jiān)鷰?***6*300mm | 袋 | 1 | ||
*** | 打包用透明膠帶紙 | 卷 | 10 | ||
1*** | 磁力扣 | 盒 | 10 | ||
1*** | 泡滕消毒片 | 瓶 | 25 | ||
*** | 抑菌洗手液 | 瓶 | 20 | ||
1*** | 凝膠染色盒 | 個(gè) | 1 | ||
1*** | 樂扣盒子 | 個(gè) | 10 | ||
1*** | 黑塑料袋 | 包 | 30 | ||
14*** | 醫(yī)用酒精噴壺 | 個(gè) | 30 | ||
1*** | 洗潔精 | 瓶 | 5 | ||
1*** | 創(chuàng)可貼 | 盒 | 2 | ||
150 | 革蘭陰性菌藥敏板帶配套試劑(D1食源性疾病) | 盒 | *** | ||
1*** | 革蘭陰性菌藥敏板帶配套試劑(D2食源性疾?。?/p> | 盒 | *** | ||
1*** | 諾沃克病毒GⅠ/GⅡ雙通道核酸檢測(cè)試劑盒 | 盒 | 8 | ||
1*** | 霍亂弧菌O1/O1***群核酸雙重實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒 | 盒 | 1 | ||
1*** | 霍亂弧菌CTX毒力基因雙重實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒 | 盒 | 1 | ||
1*** | 五種致瀉大腸桿菌核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | 盒 | 2 | ||
1*** | 產(chǎn)毒性大腸桿菌核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | 盒 | 1 | ||
15*** | 致病性大腸桿菌核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | 盒 | 2 | ||
1*** | 出血性大腸桿菌核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | 盒 | 1 | ||
1*** | 粘附性大腸桿菌核酸檢測(cè)試劑盒(熒光PCR法) | 盒 | 2 | ||
1*** | 副溶血性弧菌三重實(shí)時(shí)熒光PCR檢測(cè)試劑盒 | 盒 | 2 | ||
1*** | 腸桿菌科細(xì)菌生化編碼鑒定管E***5/15 | 盒 | 5 | ||
1*** | V-P甲液試劑 | 支 | 1 | ||
*** | V-P乙液試劑 | 支 | 2 | ||
*** | KOVACS氏靛基質(zhì)試劑 | 支 | 1 | ||
1*** | 三氯化鐵試劑 | 支 | 1 | ||
1*** | 30%甘油肉湯保菌管 | 盒 | 5 | ||
16*** | 大腸埃希氏菌O15***診斷血清 | 瓶 | 1 | ||
1*** | 大腸埃希氏菌H***診斷血清 | 瓶 | 1 | ||
1*** | 大腸埃希氏菌O***診斷血清 | 瓶 | 1 | ||
1***0 | 大腸埃希氏菌H4診斷血清 | 瓶 | 1 | ||
1***1 | 霍亂弧菌O1診斷血清 | 盒 | 1 | ||
1***2 | 霍亂弧菌O1***診斷血清 | 瓶 | 1 | ||
1***3 | 傷寒副傷寒及變形桿菌診斷菌液 | 盒 | 1 | ||
1***4 | 營養(yǎng)瓊脂 | 瓶 | 2 | ||
1***5 | 半固體瓊脂 | 瓶 | 1 | ||
1***6 | SBG增菌液 | 盒 | 1 | ||
1****** | 金葡菌顯色培養(yǎng)基 | 瓶 | 2 | ||
1***8 | 沙門氏菌顯色培養(yǎng)基 | 瓶 | 3 | ||
1***9 | 李斯特菌顯色培養(yǎng)基(含增補(bǔ)劑) | 瓶 | 1 | ||
***0 | Schwrm agar誘導(dǎo)瓊脂 | 瓶 | 5 | ||
***1 | 沙門菌診斷血清OMA | 瓶 | 1 | ||
***2 | 沙門菌診斷血清OMB | 瓶 | 1 | ||
***3 | 沙門菌診斷血清OMC | 瓶 | 1 | ||
***4 | 沙門菌診斷血清OMD | 瓶 | 1 | ||
***5 | 沙門菌診斷血清HMA | 瓶 | 1 | ||
***6 | 沙門菌診斷血清HMB | 瓶 | 1 | ||
****** | 沙門菌診斷血清HMC | 瓶 | 1 | ||
***8 | 沙門菌診斷血清HMD | 瓶 | 1 | ||
***9 | 沙門菌診斷血清O:4 | 瓶 | 2 | ||
***0 | 沙門菌診斷血清O:5 | 瓶 | 1 | ||
***1 | 沙門菌診斷血清O:9 | 瓶 | 2 | ||
***2 | 沙門菌診斷血清O:*** | 瓶 | 2 | ||
***3 | 沙門菌診斷血清H:i | 瓶 | 1 | ||
***4 | 沙門菌診斷血清H:m | 瓶 | 1 | ||
***5 | 沙門菌診斷血清H:G | 瓶 | 1 | ||
***6 | 沙門菌誘導(dǎo)血清H:i | 瓶 | 2 | ||
****** | 沙門菌誘導(dǎo)血清SG1 | 瓶 | 1 | ||
***8 | 沙門菌誘導(dǎo)血清SG2 | 瓶 | 1 | ||
***9 | 沙門菌誘導(dǎo)血清SG3 | 瓶 | 1 | ||
*** | 沙門菌誘導(dǎo)血清SG6 | 瓶 | 1 | ||
*** | 腸道G-桿菌 20E生化鑒定試劑盒 | 套 | 1 | ||
202 | 手動(dòng)單道整支消毒移液器 10-***ul | 支 | 1 | ||
203 | 手動(dòng)8道整支消毒移液器 30-300ul | 支 | 1 | ||
包號(hào) | 序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
2 | 1 | 致病菌識(shí)別網(wǎng)基因測(cè)序項(xiàng)目 | 株 | ***0 | |
2 | 食源性致病菌基因測(cè)序項(xiàng)目 | 株 | 50 |
***合同履行期限:按合同約定
***本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
二、申請(qǐng)人的資格要求:
***滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
5)參加政府采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄;
6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
***落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:包2:供應(yīng)商應(yīng)為中小企業(yè);
***本項(xiàng)目的特定資格要求:包1:供應(yīng)商需具有《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》;
三、獲取采購文件
***時(shí)間:2023年6月***日至 2023年6月***日,每天上午00:00至***:00,下午***:00至23:***(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
***地點(diǎn):山西政府采購平臺(tái)-政采云平臺(tái)(https://1ogin. sxzfcg.zcygov.cn/user-1ogin/#/login)
***方式:政采云平臺(tái)線上獲取。不接受現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名。
凡有意參加談判的供應(yīng)商,請(qǐng)按照以下步驟免費(fèi)獲取談判文件:
(1)在中國政府采購網(wǎng)山西分網(wǎng)完成注冊(cè),已完成注冊(cè)的請(qǐng)?zhí)^此步驟;
(2)請(qǐng)于談判文件獲取截止時(shí)間前(北京時(shí)間,下同),進(jìn)入山西政府采購平臺(tái)(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-1ogin/#/1ogin)使用企業(yè)數(shù)字證書(CA) 在網(wǎng)上獲取談判文件。
***售價(jià):0元
四、響應(yīng)文件提交
***電子響應(yīng)文件須使用系統(tǒng)提供的投標(biāo)文件編制工具編制完成,截止時(shí)間 2023年6月30日9點(diǎn)00 分(北京時(shí)間)前在山西省政府采購信息平臺(tái)(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html)中完成遞交(上傳),截止時(shí)間前未完成響應(yīng)文件上傳的,視為撤回響應(yīng)文件,供應(yīng)商自行承擔(dān)責(zé)任。
***紙質(zhì)響應(yīng)文件請(qǐng)?jiān)陂_啟時(shí)間前到開啟現(xiàn)場(chǎng)遞交。
五、開啟
***時(shí)間:2023年6月30日9點(diǎn)00 分(北京時(shí)間)
***地點(diǎn):太原市科技街新島科技園A座6層開標(biāo)室(線上開標(biāo))
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
***本項(xiàng)目相關(guān)的澄清、修改以及終止公告、中標(biāo)結(jié)果公告等信息均通過《中國山西政府采購網(wǎng)》發(fā)布。
***針對(duì)本項(xiàng)目的質(zhì)疑需一次性提出,多次提出將不予受理。
八、凡對(duì)本次采購提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
***采購人信息
名稱:山西省疾病預(yù)防控制中心
地址:太原市小南關(guān)街8號(hào)
聯(lián)系方式:***
***采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:山西中和正達(dá)招標(biāo)代理有限公司
地址:太原市小店區(qū)科技街新島科技園A座6層
聯(lián)系方式:***
***項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:***、王子
電 話:***、***
附件信息:
談判文件.doc
***K
注:文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除