華能云南滇東能源有限責任公司電壓切換裝置、紅外成像儀等延期詢價公告2***
發(fā)布時間:2023-06-18
一、項目介紹
華能云南滇東能源有限責任公司電壓切換裝置、紅外成像儀等
二、報價須知
詳見詢價文件及技術(shù)要求
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能云南滇東能源有限責任公司電壓切換裝置、紅外成像儀等 | 采購單位 | 華能云南滇東能源有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | *** |
工程項目編號 | *** | 工程項目名稱 | 3號機組D級檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評審原則 | 經(jīng)評審最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-06-13 08:38:13 | 報價截止時間 | 2023-06-21 08:38:13 |
答疑/澄清時間 | 2023-06-13 08:38:15 至 2023-06-21 08:38:13 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | *** | 萬用表\***\數(shù)字式\FLUKE | *** | 萬用表 | *** | PC | 件 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
2 | 20 | *** | 鈕扣電池\6ES***9***10BA00\***V | *** | 鈕扣電池 | *** | PC | 件 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
3 | 30 | *** | 標簽\合格證\40*25MM | *** | 標簽 | *** | PC | 件 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
4 | 40 | *** | 位置定位器\DVC***0 | *** | 位置定位器 | *** | PC | 件 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
5 | *** | *** | 在線化學傳感器\電極\G***S | *** | 在線化學傳感器 | *** | PC | 件 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
6 | *** | ******8491 | UPS不停電電源\SMART-UPS1000\1000VA\220VAC\220VAC\***A | *** | UPS不停電電源 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
*** | ***0 | ************4 | 塑料軟管\φ6\PVC(聚氯乙烯) | ******810 | 塑料軟管 | *** | KG | 千克 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
8 | *** | 102586***55 | 熱電阻\DHLH-ZLE\PT100\100\10\0~***℃ | 05100***1 | 熱電阻 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
9 | 90 | 1025***9831 | 分析儀器備件\配件\APSA-3***0\上海何如自控技術(shù) | *** | 分析儀器備件 | *** | PC | 件 | 2023-06-25 | 2023-06-25 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
10 | 100 | 1025***921*** | 電壓切換裝置\ZR-ARS-DC***-16A-3*** | *** | 電壓切換裝置 | *** | PC | 件 | 2023-06-25 | 2023-06-25 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
*** | *** | 1025***99*** | 其他物位儀表\電磁遠傳液位計\BS***0ZHL | 0***10408 | 其他物位儀表 | *** | TAI | 臺 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
*** | ***0 | 1025***99*** | 其他物位儀表\電磁遠傳液位計\BS***0ZHL | 0***10408 | 其他物位儀表 | *** | TAI | 臺 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
13 | *** | *** | 彈簧管壓力表\Y-2***\0~40MPa\*** | 0***10202 | 彈簧管壓力表 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
14 | *** | *** | 位置控制開關(guān)\PRT30-15DO | 0***9****** | 位置控制開關(guān) | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
15 | 1*** | *** | 位置控制開關(guān)\PRT18-08DO | 0***9****** | 位置控制開關(guān) | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
16 | 1*** | ***006596 | 位置控制開關(guān)\AL-21R | 0***9****** | 位置控制開關(guān) | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
1*** | 1***0 | ***495***5 | 分析儀器備件\儀表泵配件\CNA-***.151\swan | *** | 分析儀器備件 | *** | PC | 件 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
18 | 1*** | ***55******4 | 分析儀器備件\配件包\CNA-***.***\SWAN | *** | 分析儀器備件 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
*** | ***0 | ***63*********0 | 其他成分分析儀器\酸堿濃度分析儀\CNA-***.0*** | 0***699*** | 其他成分分析儀器 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
20 | *** | ***695***64 | 控制變壓器\BK-100\100VA\3***/220VAC | *** | 控制變壓器 | *** | TAI | 臺 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
21 | *** | 102238***51 | 氧濃度監(jiān)測計\CE-2CH-T\0~21% | 0*********2 | 氧濃度監(jiān)測計 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
22 | 220 | 10***5661*** | 差壓變送器\***P1000DA2NS\0~1KPa | 0***90402 | 差壓變送器 | *** | TAI | 臺 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
23 | *** | 10***58****** | 分析儀器備件\風機\MKF-4***-DL1000\中電興業(yè) | *** | 分析儀器備件 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
*** | ***0 | 10***8****** | 分析儀器備件\儀表泵\CS8-2***-FAF20B542\中電興業(yè) | *** | 分析儀器備件 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
25 | 2*** | 102529******0 | 分析儀器備件\儀表泵\SR25\中電興業(yè) | *** | 分析儀器備件 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
*** | 2*** | *** | 分析儀器備件\配件\D-R***0-P***\中電興業(yè) | *** | 分析儀器備件 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
2*** | 2***0 | *** | 分析儀器備件\配件\D-R***0-LJ\中電興業(yè) | *** | 分析儀器備件 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
*** | 2*** | *** | 分析儀器備件\配件\CS8-2***-FAF20B538\中電興業(yè) | *** | 分析儀器備件 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
29 | *** | 102***88*** | 分析儀器備件\配件\CS8-2***-FAF20B***\中電興業(yè) | *** | 分析儀器備件 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
30 | *** | *** | 差壓變送器\***S1CD1A2E***A1AB4D1D2M5\0~***KPa | 0***90402 | 差壓變送器 | *** | TAI | 臺 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
31 | *** | *** | 數(shù)字顯示儀表\XWP-C9***-02-23-HL-P\4~20mA | 0******902 | 數(shù)字顯示儀表 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
*** | ***0 | *** | 分析儀器備件\儀表閥\CNA-***.***8\SWAN | *** | 分析儀器備件 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
*** | ***0 | *** | 分析儀器備件\配件\SUS-0***A\HORIBA | *** | 分析儀器備件 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
*** | ***0 | *** | 分析儀器備件\模塊\CNA-***.0***\SWAN | *** | 分析儀器備件 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
35 | 3*** | 10259646*** | 分析儀器備件\配件\BAA-0***\HORIBA | *** | 分析儀器備件 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
*** | 3*** | *** | 分析儀器備件\配件\1JV0***-***A\HORIBA | *** | 分析儀器備件 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
3*** | 3***0 | *** | 控制屏、柜、箱\控制箱\HRDK-***\430*4*******\304 | 04091***1 | 控制屏、柜、箱 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
38 | 3*** | *** | 控制屏、柜、箱\控制柜\HRQK-02\3****4*******\304 | 04091***1 | 控制屏、柜、箱 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | |||||
*** | ***0 | ***064421 | 電磁閥\***2******\220VAC | 0******4*** | 電磁閥 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | 雨汪退轉(zhuǎn)庫電磁閥***2******庫存1件,電磁閥/***2******二位三通單線圈***-08MPa庫存4件, | ||||
40 | *** | 1009******3*** | 電磁閥\4V***-08\***VDC | 0******4*** | 電磁閥 | *** | PC | 件 | 2023-***-31 | 2023-***-31 | 華能云南滇東能源有限責任公司 | 雨汪退轉(zhuǎn)庫電磁閥4V***-08***5-***MPA庫存1件,電磁閥/4V***08BDC***V庫存3件 | ||||
*** | ***0 | ***668***5 | 其他專用儀器儀表\紅外成像儀\Ti*** | 0******9*** | 其他專用儀器儀表 | *** | TAI | 臺 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 華能云南滇東能源有限責任公司 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 李工 | 詢價單位 | 華能云南滇東能源有限責任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 655***8 | ***************6@qq.com | |
手機 | *** | 聯(lián)系地址 |
七、附件
附件4-3:標準詢價采購文件.doc
技術(shù)要求.doc
特別重要:滇東供應(yīng)商報價須知.pdf
***6558''1892298''''2023-06-21 08:38:13''yes')'>
注:文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除