基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 成都市第七人民醫(yī)院天府院區(qū)項(xiàng)目三期工程 | ||
總投資(萬元) | *** | 區(qū)劃 | 四川省 |
地市 | 成都市 | 區(qū)縣 | 成都市本級 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | *** | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 社會事業(yè) |
申請專項(xiàng)債總額(萬元) | *** | 項(xiàng)目業(yè)主 | 成都市第七人民醫(yī)院 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | ***—*** |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | ***—*** |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | *** | 成本 | *** |
收入來源 | 項(xiàng)目醫(yī)療門診收入、住院收入以及財(cái)政基本補(bǔ)助收入和其他收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 根據(jù)成都市第七人民醫(yī)院天府院區(qū)的規(guī)劃,項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容包括內(nèi)科住院綜合樓發(fā)熱門診、污水處理站地上建筑和地下建筑的土建工程、裝飾裝修工程、安裝工程(包括給排水工程、強(qiáng)電工程、弱電工程、暖通工程、消防工程、電梯、導(dǎo)視系統(tǒng)、醫(yī)用氣體系統(tǒng)、純水系統(tǒng)、智慧藥房系統(tǒng)、充電樁、變配電設(shè)施設(shè)備等),以及本期項(xiàng)目用地范圍內(nèi)的總圖工程等。醫(yī)院院區(qū)規(guī)劃建設(shè)用地面積為***畝(即***平方米),項(xiàng)目建設(shè)用地面積為***平方米。其中:內(nèi)科住院綜合樓建設(shè)用地面積為***平方米,發(fā)熱門診建設(shè)用地面積為***平方米。結(jié)合院區(qū)功能需求以及建設(shè)條件,規(guī)劃新建總建筑面積約為79000平方米。地上建筑面積為62461平方米,其中:內(nèi)科住院綜合樓建筑面積為61092平方米(院區(qū)規(guī)劃總床位數(shù)1800張,已有床位1000張,本項(xiàng)目增設(shè)病床800張);發(fā)熱門診建筑面積為1269平方米,污水處理站建筑面積為100平方米。地下建筑面積為16539平方米,其中機(jī)動車庫、非機(jī)動車庫及設(shè)備用房地下建筑面積為13930平方米,醫(yī)技等業(yè)務(wù)用房地下建筑面積為***09平方米,污水處理用房地下建筑面積為300平方米??倛D工程含綠化工程面積1897平方米,道路廣場景觀工程面積3214平方米,雨水管道工程630米,污水管道工程315米,自來水管道工程273米,電力管道工程315米,通信管道工程409米,照明工程51桿,醫(yī)院標(biāo)識標(biāo)牌面積11014平方米,拆除工程200平方米,大門1項(xiàng)。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | 成都市衛(wèi)生健康委員會 | |
成本/收入 | ***% | 會計(jì)所 | 四川大家會計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
覆蓋倍數(shù) | *** | 律所 | 四川發(fā)現(xiàn)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì) 截止 ***-07-20 ,該項(xiàng)目共發(fā)行3批次,累計(jì)發(fā)行金額***萬元。
發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
***-07-20 | 第3批次 | *** | ***% | ***年四川省專項(xiàng)債券二十九期(城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債) | *** | |
2021-10-28 | 第2批次 | 2900*** | ***% | 2021年四川省專項(xiàng)債券三十一期(社會事業(yè)專項(xiàng)債) | *** | |
2021-06-10 | 第1批次 | 640*** | ***% | 2021年四川省專項(xiàng)債券二十二期(社會事業(yè)專項(xiàng)債) | *** |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | ***-07-21 | 付息日 | 1月21日 7月21日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ***-01-21(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | *** |
到期日 | ***-07-21 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | ***年四川省專項(xiàng)債券二十九期(城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債) | 債券簡稱 | ***四川省***城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
債券編碼 | *** | 區(qū)劃 | 四川省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 發(fā)行金額(億元) | *** |
發(fā)行日期 | ***-07-20 | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 10 | 發(fā)行利率(%) | *** |
發(fā)行期數(shù) | 29 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | *** | 置換債券(億元) | *** |
再融資債券(億元) | *** | 贖回方式 | 10+0+0 |
起息日 | ***-07-21 | 到期日 | ***-07-21 |
付息日 | 1月21日 7月21日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ***-01-21(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | *** | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |
注:文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除