基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 青羊區(qū)婦幼保健院新院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | ||
總投資(萬(wàn)元) | *** | 區(qū)劃 | 四川省 |
地市 | 成都市 | 區(qū)縣 | 青羊區(qū) |
不含專(zhuān)項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | *** | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 社會(huì)事業(yè) |
申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | *** | 項(xiàng)目業(yè)主 | 成都市青羊區(qū)婦幼保健院 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | ***—*** |
專(zhuān)項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | ***—*** |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | *** | 成本 | *** |
收入來(lái)源 | 本項(xiàng)目建成后收入主要來(lái)源于門(mén)診掛號(hào)收入、門(mén)診醫(yī)療收入、住院醫(yī)療收入及停車(chē)位收入。 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 本項(xiàng)目婦幼保健院以三級(jí)婦幼保健院為建設(shè)目標(biāo),項(xiàng)目建設(shè)完成將提供病床床位300張;可提供地上機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位***個(gè),地下機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位2***個(gè),電動(dòng)汽車(chē)充電樁35個(gè);總規(guī)劃建設(shè)凈用地面積***平方米’(約***畝),基底面積***綠地面積***平方米;平方米'規(guī)劃總建筑面積***平方米,包括地上建筑面積***平方米,地下建筑面積***平方米;其中:地上建筑面積包括門(mén)診綜合樓部分面積***平方米,住院綜合樓面積***平方米,行政辦公綜合面積***平方米;地下建筑面積包括醫(yī)療綜合用房建筑面積***平方米,設(shè)備用房建筑面積***平方米,地下機(jī)動(dòng)車(chē)庫(kù)建筑面積***平方米。室外總坪配套工程***平方米(含道路及廣場(chǎng)面積***平方米,綠地***平方米')。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 主管部門(mén) | 成都市青羊區(qū)衛(wèi)生健康局 | |
成本/收入 | ***% | 會(huì)計(jì)所 | 四川德聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
覆蓋倍數(shù) | *** | 律所 | 北京天鐸(成都)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì) 截止 2023-0***-20 ,該項(xiàng)目共發(fā)行2批次,累計(jì)發(fā)行金額***萬(wàn)元。
發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專(zhuān)項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
2023-0***-20 | 第2批次 | *** | ***% | 2023年四川省專(zhuān)項(xiàng)債券二十九期(城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債) | *** | |
***-06-13 | 第1批次 | 600*** | ***% | ***年四川省專(zhuān)項(xiàng)債券四十五期(社會(huì)事業(yè)和交通基礎(chǔ)設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)債) | *** |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2023-0***-21 | 付息日 | 1月21日 ***月21日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ***-***-21(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | *** |
到期日 | ***-0***-21 | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2023年四川省專(zhuān)項(xiàng)債券二十九期(城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 23四川省***城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
債券編碼 | *** | 區(qū)劃 | 四川省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類(lèi)型分 | 專(zhuān)項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類(lèi)型 | 城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 發(fā)行金額(億元) | *** |
發(fā)行日期 | 2023-0***-20 | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 10 | 發(fā)行利率(%) | *** |
發(fā)行期數(shù) | 29 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | *** | 置換債券(億元) | *** |
再融資債券(億元) | *** | 贖回方式 | 10+0+0 |
起息日 | 2023-0***-21 | 到期日 | ***-0***-21 |
付息日 | 1月21日 ***月21日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ***-***-21(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | *** | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |
注:文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除